Controle Financeiro
Receitas, despesas e fluxo de caixa da cooperativa
Receita Total (Mês)
R$ 48.750
↑ 12% em relação ao mês anterior
Despesas (Mês)
R$ 31.200
↓ 3% em relação ao mês anterior
Saldo Líquido
R$ 17.550
Resultado do período
Mensalidades Pendentes
R$ 4.200
14 associados em aberto
📝 Registrar Lançamento
Lançamentos Recentes
Junho 2026| Data | Descrição | Categoria | Tipo | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | Mensalidade — Lote A | Mensalidade | Receita | + R$ 3.200 | Pago |
| 01/06/2026 | Fornecedor de Insumos | Produtos | Despesa | − R$ 1.850 | Pago |
| 28/05/2026 | Serviço de Transporte | Serviços | Despesa | − R$ 720 | Pago |
| 27/05/2026 | Mensalidade — Lote B | Mensalidade | Receita | + R$ 2.900 | Pendente |
| 25/05/2026 | Aluguel da Sede | Administrativo | Despesa | − R$ 2.200 | Pago |
| 22/05/2026 | Venda de Produção | Produtos | Receita | + R$ 7.650 | Pago |
Controle de Estoque
Entradas, saídas e inventário de produtos
Total de Itens
247
18 categorias cadastradas
Entradas (Mês)
84 unid.
12 movimentações registradas
Saídas (Mês)
61 unid.
9 movimentações registradas
Estoque Crítico
3 itens
Abaixo do mínimo
📝 Registrar Movimentação
Inventário Atual
247 itens| Código | Produto | Categoria | Qtd. Atual | Qtd. Mínima | Unidade | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EST-001 | Semente de Soja BRS 360 | Sementes | 320 | 100 | Kg | Normal |
| EST-002 | Fertilizante NPK 04-14-08 | Fertilizantes | 45 | 50 | Saco | Baixo |
| EST-003 | Herbicida Glifosato | Defensivos | 180 | 60 | Litro | Normal |
| EST-004 | EPI — Luva Nitrílica | Segurança | 8 | 30 | Par | Crítico |
| EST-005 | Adubo Orgânico Composto | Fertilizantes | 920 | 200 | Kg | Normal |
| EST-006 | Calcário Dolomítico | Corretivos | 12 | 40 | Saco | Crítico |
| EST-007 | Fungicida Epoxiconazol | Defensivos | 95 | 30 | Litro | Normal |
Cadastro de Associados
Cooperativa Agropecuária da Região do Distrito Federal
Total de Associados
206
Membros cadastrados
Pessoa Física (PF)
183
88,8% do total
Pessoa Jurídica (PJ)
23
Empresas e agropecuárias
Exibindo
206
resultado(s) da busca
Lista Oficial de Associados
206 membros
| Nº | Nome | Tipo |
|---|
Relatórios e Indicadores
Visão geral e análise dos dados da cooperativa
Receita Acumulada (Ano)
R$ 267.400
↑ 18% vs. ano anterior
Despesa Acumulada (Ano)
R$ 189.100
↑ 9% vs. ano anterior
Margem Líquida
29,3%
Resultado líquido / receita
Taxa de Adimplência
91,2%
Mensalidades em dia